| Szkoła Podstawowa w Czechach | |||
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09:40 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 4a |
| 09:50 - 10:35 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 6a |
| 10:45 - 11:30 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 4b |
| 12:40 - 13:25 | chemia |
Sala: 316 | Klasa: 8a |
| Szkoła Podstawowa w Czechach | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 6a |
| 08:55 - 09:40 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 8a |
| 09:50 - 10:35 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 8a |
| 11:40 - 12:25 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 4a |
| 12:40 - 13:25 | chemia |
Sala: 316 | Klasa: 8b |
| Szkoła Podstawowa w Czechach | |||
|---|---|---|---|
| 10:45 - 11:30 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 4b |
| 11:40 - 12:25 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 4a |
| 12:40 - 13:25 | chemia |
Sala: 316 | Klasa: 7a |
| 13:40 - 14:25 | chemia |
Sala: 316 | Klasa: 7b |
| Szkoła Podstawowa w Czechach | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | chemia |
Sala: 316 | Klasa: 7b |
| 09:50 - 10:35 | chemia |
Sala: 316 | Klasa: 7a |
| 10:45 - 11:30 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 8a |
| 11:40 - 12:25 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 4b |
| 12:40 - 13:25 | chemia |
Sala: 316 | Klasa: 8b |
| 13:40 - 14:25 | chemia |
Sala: 316 | Klasa: 8a |
| Szkoła Podstawowa w Czechach | |||
|---|---|---|---|
| 08:55 - 09:40 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 4b |
| 09:50 - 10:35 | matematyka |
Sala: 316 | Klasa: 8a |
Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach
Realizacja: Superszkolna.pl